Cuadro de texto: Referèndum Constitució Europea - 2005
  VOTS   RESULTATS
MUNICIPI votants abstenció vàlids nuls SI NO BLANC
Alàs i Cerc 153 45,67% 182 54,33% 152 99,35% 1 0,65% 80 52,63% 60 39,47% 12 7,89%
Arsèguel 27 36,99% 46 63,01% 27 100,00% 0 0,00% 6 22,22% 19 70,37% 2 7,41%
Bassella 81 37,16% 137 62,84% 81 100,00% 0 0,00% 51 62,96% 20 24,69% 10 12,35%
Cabó 37 37,76% 61 62,24% 37 100,00% 0 0,00% 20 54,05% 13 35,14% 4 10,81%
Cava 18 30,51% 41 69,49% 18 100,00% 0 0,00% 8 44,44% 5 27,78% 5 27,78%
Coll de Nargó 174 35,44% 317 64,56% 173 99,43% 1 0,57% 106 61,27% 50 28,90% 17 9,83%
Estamariu 54 51,43% 51 48,57% 54 100,00% 0 0,00% 26 48,15% 14 25,93% 14 25,93%
Fígols i Alinyà 94 37,60% 156 62,40% 93 98,94% 1 1,06% 59 63,44% 25 26,88% 9 9,68%
Josa i Tuixén 60 38,71% 95 61,29% 60 100,00% 0 0,00% 29 48,33% 29 48,33% 2 3,33%
Montferrer i Castellbò 223 32,89% 455 67,11% 222 99,55% 1 0,45% 131 59,01% 66 29,73% 25 11,26%
Oliana 814 52,55% 735 47,45% 802 98,53% 12 1,47% 523 65,21% 212 26,43% 67 8,35%
Organyà 378 47,19% 423 52,81% 373 98,68% 5 1,32% 223 59,79% 110 29,49% 40 10,72%
Peramola 136 43,59% 176 56,41% 134 98,53% 2 1,47% 82 61,19% 40 29,85% 12 8,96%
Pont de Bar 62 41,89% 86 58,11% 62 100,00% 0 0,00% 43 69,35% 12 19,35% 7 11,29%
Ribera d'Urgellet 228 31,54% 495 68,46% 226 99,12% 2 0,88% 149 65,93% 64 28,32% 13 5,75%
Seu d'Urgell 3532 38,81% 5569 61,19% 3496 98,98% 36 1,02% 2310 66,08% 870 24,89% 316 9,04%
Valls d'Aguilar 85 33,86% 166 66,14% 85 100,00% 0 0,00% 50 58,82% 28 32,94% 7 8,24%
Valls de Valira 138 24,08% 435 75,92% 137 99,28% 1 0,72% 86 62,77% 41 29,93% 10 7,30%
Vansa i Fórnols 56 37,84% 92 62,16% 55 98,21% 1 1,79% 32 58,18% 17 30,91% 6 10,91%
                             
ALT URGELL 6350 39,52% 9718 60,48% 6287 99,01% 63 0,99% 4014 63,85% 1695 26,96% 578 9,19%